Val-Cit
Price range: $833.00 through $1,250.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | (2S)-2-[[(2S)-2-[(2-azidoacetyl)amino]-3-methylbutanoyl]amino]-5-(carbamoylamino)-N-[4-(hydroxymethyl)phenyl]pentanamide |
| Synonyms | N/A |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C20H30N8O5 |
| Molecular Weight | 462.51 |
| Appearance | / |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 51079-250 | 250mg | min.95% | $833.00 | |
| 51079-500 | 500mg | min.95% | $1,250.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $833.00 through $1,250.00 | Price range: $271.00 through $570.00 |
| Item # | 51079-250, 51079-500 | 488606-100, 488606-250 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C20H30N8O5 | C33H45N3O8 |
| Molecular Weight | 462.51 | 611.73 |









