endo-BCN-PEG-Boc-Amine
Price range: $364.00 through $574.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
endo-BCN-PEG4-Boc-amine |
| Synonyms |
endo-BCN-PEG4-Boc-amine |
| CAS Number |
2468686-11-3 |
| Molecular Formula |
C26H44N2O8 |
| Molecular Weight |
512.6 |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Appearance |
Liquid |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 1227204-100 | 100mg | min.95% | $364.00 | |
| 1227204-250 | 250mg | min.95% | $468.00 | |
| 1227204-500 | 500mg | min.95% | $574.00 |
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $364.00 through $574.00 | Price range: $276.00 through $540.00 | Price range: $278.00 through $1,683.00 |
| Item # | 1227204-100, 1227204-250, 1227204-500 | 124624-100, 124624-250, 124624-500 | 123706-100, 123706-250, 123706-50, 123706-500 |
| CAS Number | 2468686-11-3 | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C26H44N2O8 | C61H116N2O26 | C26H43NO10 |
| Molecular Weight | 512.6 | 1293.57 | 529.62 |










