Diol PEG
Price range: $18.00 through $385.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Undecaethylene Glycol |
| Synonyms |
Diol PEG11 ,PEG11 |
| CAS Number |
6809-70-7 |
| Molecular Formula |
C22H46O12 |
| Molecular Weight |
502.59 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233411-1l | 1g | min.95% | $18.00 | |
| 233411-1h | 1g | min.97% | $21.00 | |
| 233411-5l | 5g | min.95% | $84.00 | |
| 233411-5h | 5g | min.97% | $96.00 | |
| 233411-25l | 25g | min.95% | $335.00 | |
| 233411-25h | 25g | min.97% | $385.00 |
![]() | |
| Price | Price range: $18.00 through $385.00 |
| Item # | 233411-1H, 233411-1L, 233411-25H, 233411-25L, 233411-5H, 233411-5L |
| CAS Number | 6809-70-7 |
| Molecular Formula | C22H46O12 |
| Molecular Weight | 502.59 |
















