exo-BCN PEG
| Full Name | exo-BCN-PEG8-PA |
|---|---|
| Full Name | exo-BCN-PEG8-PA |
| Synonyms | 1-((1R, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-nonaoxa-4-azahentriacontan-31-oic acid, 7, 8S, 9r)-bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)-3-oxo-2 |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C30H51NO12 |
| Molecular Weight | 617.73 |
| Appearance | Yellowish viscous liquid |
| Storage | -18°C for long term storage, avoid light and moisture |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | - | - | - | Price range: $470.00 through $1,000.00 | Price range: $220.00 through $1,374.00 | Price range: $371.00 through $2,275.00 | Price range: $248.00 through $650.00 | Price range: $206.00 through $513.00 |
| Item # | 117008-25, 117008-100 | 117003-25, 117003-100 | 1227203-50, 1227203-100, 1227203-250 | 489308-250, 489308-100 | 489112, 489112-50, 489112-100, 489112-500 | 489012-100, 489012-500, 489012-50 | 432511-250L, 432511-250H, 432511-1L, 432511-1H | 432509-250L, 432509-250H, 432509-1L, 432509-1H |
| CAS Number | N/A | N/A | 1807501-84-3 | N/A | 2093934-94-0 | 2754384-72-8 | N/A | 141282-32-8 |
| Molecular Formula | C30H51NO12 | C20H31NO7 | C24H40N2O7 | C79H132O19N3P | C50H71N3O18 | C46H68N2O16 | C29H57NO15 | C25H49NO13 |
| Molecular Weight | 617.73 | 397.47 | 468.6 | 1458.87 | 1002.11 | 905.03 | 659.76 | 571.66 |














