Propargyl-PEG-NHS Ester
Price range: $250.00 through $540.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | HC≡C-CH2-PEG24-CH2CH2COONHS Ester |
| Synonyms | Acetylene-PEG25-NHS ester, Propargyl-PEG25-NHS ester |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C58H107NO29 |
| Molecular Weight | 1282.46 |
| Appearance | White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 435824-100 | 100mg | min.95% | $250.00 | |
| 435824-250 | 250mg | min.95% | $540.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $250.00 through $540.00 | Price range: $299.00 through $1,051.00 | Price range: $108.00 through $330.00 | Price range: $110.00 through $367.00 | Price range: $18.00 through $65.00 |
| Item # | 435824-100, 435824-250 | 432436-1H, 432436-1L, 432436-250H, 432436-250L | 437708-1H, 437708-1L, 437708-250H, 437708-250L | 432401-1H, 432401-1L, 432401-5H, 432401-5L | 437704-1H, 437704-1L, 437704-250H, 437704-250L |
| CAS Number | N/A | N/A | 1214319-92-2 | 26690-80-2 | 1257063-35-6 |
| Molecular Formula | C58H107NO29 | C77H155NO38 | C19H37N3O10 | C7H15NO3 | C11H21N3O6 |
| Molecular Weight | 1282.46 | 1703.04 | 467.51 | 161.2 | 291.3 |











