Propargyl-PEG-OH
Price range: $100.00 through $287.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | HC≡C-CH2-PEG9-OH |
| Synonyms | Alkyne-PEG9-OH |
| CAS Number | 2055022-35-8 |
| Molecular Formula | C21H40O10 |
| Molecular Weight | 452.54 |
| Appearance | Light Yellowish Viscous Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 434609-250 | 250mg | min.97% | $100.00 | |
| 434609-1 | 1g | min.97% | $287.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $100.00 through $287.00 | Price range: $84.00 through $645.00 | Price range: $14.00 through $69.00 |
| Item # | 434609-1, 434609-250 | 438709-100H, 438709-100L, 438709-1H, 438709-1L, 438709-250H, 438709-250L | 434602-1H, 434602-1L, 434602-5H, 434602-5L |
| CAS Number | 2055022-35-8 | N/A | 7218-43-1 |
| Molecular Formula | C21H40O10 | C21H42O11S | C7H12O3 |
| Molecular Weight | 452.54 | 502.62 | 144.17 |








