Bis-NHS PEG
Price range: $125.00 through $618.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | NHS-PEG20-NHS |
| Synonyms | Bis-PEG21-NHS ester, SuO-PEG21-OSu |
| CAS Number | 2221948-93-0 |
| Molecular Formula | C54H96N2O29 |
| Molecular Weight | 1237.33 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233720-100 | 100mg | min.97% | $125.00 | |
| 233720-250 | 250mg | min.97% | $226.00 | |
| 233720-1 | 1g | min.97% | $618.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | NHS-PEG12-NHS | |
| Price | Price range: $125.00 through $618.00 | Price range: $119.00 through $412.00 |
| Item # | 233720-1, 233720-100, 233720-250 | 233712-1H, 233712-1L, 233712-250H, 233712-250L |
| CAS Number | 2221948-93-0 | 2221949-00-2 |
| Molecular Formula | C54H96N2O29 | C38H64N2O21 |
| Molecular Weight | 1237.33 | 884.92 |









