Bis-NHS PEG
Price range: $191.00 through $962.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | NHS-PEG16-NHS |
| Synonyms | Bis-PEG17-NHS ester |
| CAS Number | 1008402-79-6 |
| Molecular Formula | C46H80N2O25 |
| Molecular Weight | 1061.14 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233716-250l | 250mg | min.95% | $191.00 | |
| 233716-250h | 250mg | min.97% | $229.00 | |
| 233716-1l | 1g | min.95% | $836.00 | |
| 233716-1h | 1g | min.97% | $962.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
NHS-PEG16-NHS | |
| Price | Price range: $191.00 through $962.00 |
| Item # | 233716-1H, 233716-1L, 233716-250H, 233716-250L |
| CAS Number | 1008402-79-6 |
| Molecular Formula | C46H80N2O25 |
| Molecular Weight | 1061.14 |








