Val-Cit
Price range: $1,228.00 through $1,738.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
NH2-PEG1-Val-Cit-PAB-OH |
| Synonyms |
Amine-PEG1-Val-Cit-PAB-OH |
| CAS Number |
2055024-63-8 |
| Molecular Formula |
C23H38N6O6 |
| Molecular Weight |
494.58 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 514601-250 | 250mg | min.95% | $1,228.00 | |
| 514601-500 | 500mg | min.95% | $1,738.00 |
![]() | ![]() | ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $191.00 through $956.00 | Price range: $121.00 through $1,178.00 | $1,650.00 | Price range: $525.00 through $1,320.00 | Price range: $377.00 through $750.00 | Price range: $1,228.00 through $1,738.00 | Price range: $310.00 through $776.00 |
| Item # | 436736-1, 436736-100, 436736-250 | 51143-1, 51143-250, 51143-5 | 5127604-250 | 51042-1, 51042-250 | 516604-100, 516604-250 | 514601-250, 514601-500 | 437911-1, 437911-250 |
| CAS Number | N/A | 200427-88-9 | N/A | 2748039-77-0 | 2055024-64-9 | 2055024-63-8 | N/A |
| Molecular Formula | C86H159N3O43 | C15H20N4O5 | C48H57N5O14 | C31H38N6O9 | C29H48N8O9 | C23H38N6O6 | C25H48SO11 |
| Molecular Weight | 1923.17 | 336.35 | 928 | 638.75 | 652.8 | 494.58 | 556.71 |




















