Azido-PEG-Acid
Price range: $108.00 through $330.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Azido-PEG8-Propionic acid |
| Synonyms |
Azido-PEG8-acid |
| CAS Number |
1214319-92-2 |
| Molecular Formula |
C19H37N3O10 |
| Molecular Weight |
467.51 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 437708-250l | 250mg | min.95% | $108.00 | |
| 437708-250h | 250mg | min.97% | $129.00 | |
| 437708-1l | 1g | min.95% | $275.00 | |
| 437708-1h | 1g | min.97% | $330.00 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $295.00 through $900.00 | Price range: $108.00 through $330.00 | Price range: $18.00 through $188.00 |
| Item # | 437716-1H, 437716-1L, 437716-250H, 437716-250L | 437708-1H, 437708-1L, 437708-250H, 437708-250L | 233606-1H, 233606-1L, 233606-250H, 233606-250L, 233606-5H, 233606-5L |
| CAS Number | N/A | 1214319-92-2 | 76927-70-3 |
| Molecular Formula | C35H69N3O18 | C19H37N3O10 | C14H32N2O6 |
| Molecular Weight | 819.93 | 467.51 | 324.41 |

















