Azido-PEG-Acid
Price range: $200.00 through $490.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Azido-PEG7-acetic acid |
| Synonyms |
Azido-PEG7-acid |
| CAS Number |
1446411-32-0 |
| Molecular Formula |
C16H31N3O9 |
| Molecular Weight |
409.44 |
| Appearance |
Colorless or Light Yellowish Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 437507-250 | 250mg | min.95% | $200.00 | |
| 437507-1 | 1g | min.95% | $490.00 |
On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BocNH-PEG2-CH2COOH | |
| Price | Price range: $200.00 through $490.00 | Price range: $138.00 through $527.00 | Price range: $270.00 through $1,360.00 | Price range: $57.00 through $300.00 | Price range: $65.00 through $400.00 |
| Item # | 437507-1, 437507-250 | 4322502-1H, 4322502-1L, 4322502-5H, 4322502-5L | 246723-1, 246723-100, 246723-250 | 432210-1H, 432210-1L, 432210-250H, 432210-250L, 432210-500, 432210-5H, 432210-5L | 432502-1H, 432502-1L, 432502-500H, 432502-500L, 432502-5H, 432502-5L |
| CAS Number | 1446411-32-0 | 791028-27-8 | N/A | 2170987-85-4 | 108466-89-3 |
| Molecular Formula | C16H31N3O9 | C7H15NO4 | C58H114N4O25S | C23H47NO12 | C11H21NO6 |
| Molecular Weight | 409.44 | 177.2 | 1299.57 | 529.62 | 263.29 |


















