Azido-PEG-Amine
Price range: $47.00 through $136.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Azido-PEG5-amine |
| Synonyms |
Azido-PEG5-amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C12H26N4O5 |
| Molecular Weight |
306.36 |
| Appearance |
Colorless or Light Yellowish Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 436605-250l | 250mg | min.95% | $47.00 | |
| 436605-250h | 250mg | min.97% | $55.00 | |
| 436605-1l | 1g | min.95% | $116.00 | |
| 436605-1h | 1g | min.97% | $136.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $47.00 through $136.00 | Price range: $350.00 through $600.00 | Price range: $387.00 through $989.00 | Price range: $337.00 through $842.00 | Price range: $295.00 through $900.00 | Price range: $138.00 through $431.00 | Price range: $143.00 through $430.00 |
| Item # | 436605-1H, 436605-1L, 436605-250H, 436605-250L | 733224-100, 733224-50 | 437736-1, 437736-250 | 436620-1, 436620-250 | 437716-1H, 437716-1L, 437716-250H, 437716-250L | 437508-1H, 437508-1L, 437508-250H, 437508-250L | 437711-1H, 437711-1L, 437711-250H, 437711-250L |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1343472-07-0 | 2769916-01-8 |
| Molecular Formula | C12H26N4O5 | C87H173NO28 | C75H149N3O38 | C42H86N4O20 | C35H69N3O18 | C18H35N3O10 | C25H49N3O13 |
| Molecular Weight | 306.36 | 1681.29 | 1699.98 | 967.15 | 819.93 | 453.48 | 599.67 |













