Azido-PEG-OH
| Full Name | N3-PEG37-OH |
|---|---|
| Synonyms | N3-PEG37-OH |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C74H149N3O37 |
| Molecular Weight | 1672.97 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -18°Cfor long term storage, avoid light |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $155.00 through $233.00 | Price range: $345.00 through $655.00 | Price range: $578.00 through $2,607.00 | Price range: $795.00 through $1,410.00 | Price range: $562.00 through $975.00 | - | Price range: $156.00 through $824.00 | - | - | - |
| Item # | 55121K-100, 55121K-250 | 81202-100, 81202-250 | 51161-1, 51161-100, 51161-250, 51161-500 | 5126208-100, 5126208-250 | 550709-100, 550709-50 | 512361 | 126206-100, 126206-250, 126206-50, 126206-500 | 4366237 | 368578 | 368435 |
| CAS Number | N/A | 461424-21-5 | 1834516-06-1 | N/A | N/A | 16066-50-5 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | N/A | C14H10N4 | C39H38N6O11 | C48H69N7O19 | C26H50N4O12S2 | C4H6O4Se2 | C32H49N3O11 | C74H149N3O37 | C164H327O82NS2 | C77H155O38NS2 |
| Molecular Weight | 1000 | 234.26 | 766.76 | 1048.1 | 674.8 | 276.01 | 651.8 | 1672.97 | 3689.47 | 1767.18 |















