Azido-PEG-OH
Price range: $394.00 through $1,183.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
Azido-PEG36-Hydroxy |
| Synonyms |
Azido-PEG36-OH |
| CAS Number |
73342-16-2 |
| Molecular Formula |
C72H145N3O36 |
| Molecular Weight |
1628.92 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4366236-250l | 250mg | min.95% | $394.00 | |
| 4366236-250h | 250mg | min.97% | $479.00 | |
| 4366236-1l | 1g | min.95% | $1,075.00 | |
| 4366236-1h | 1g | min.97% | $1,183.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | On Sale ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $250.00 through $950.00 | Price range: $657.00 through $1,133.00 | Price range: $143.00 through $442.00 | $600.00 | Price range: $340.00 through $600.00 | Price range: $394.00 through $1,183.00 | Price range: $203.00 through $756.00 |
| Item # | 476936-100, 476936-50, 476936-500 | 477145-100, 477145-100H, 477145-100L, 477145-50, 477145-50H, 477145-50L | 432645-250, 432645-50 | 367245-250, 367245-50 | 733645-100, 733645-50 | 4366236-1H, 4366236-1L, 4366236-250H, 4366236-250L | 4366204-5H, 4366204-5L, 4366224-1H, 4366224-1L, 4366224-250H, 4366224-250L |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | N/A | 308805-39-2 | 73342-16-2 | 2415674-94-9 |
| Molecular Formula | C114H225N4PO45 | C132H262N2PO54Na | C90H183O45N | C94H191O45N | C130H258O50 | C72H145N3O36 | C48H97N3O24 |
| Molecular Weight | 2402.98 | 2795.43 | 1999.42 | 2055.53 | 2621.41 | 1628.92 | 1100.29 |












