Azido-PEG-NHS ester
Price range: $258.00 through $1,278.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Azido-PEG36-Propionic acid NHS ester |
| Synonyms |
Azido-PEG36-NHS Ester |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C79H152N4O40 |
| Molecular Weight |
1798.05 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-40℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 436936-100 | 100mg | min.97% | $258.00 | |
| 436936-250 | 250mg | min.97% | $511.00 | |
| 436936-1 | 1g | min.97% | $1,278.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | HO-PEG10-CH2CH2COOtBu | ![]() | |
| Price | Price range: $258.00 through $1,278.00 | Price range: $22.00 through $99.00 | Price range: $11.00 through $89.00 | Price range: $26.00 through $120.00 | Price range: $275.00 through $893.00 |
| Item # | 436936-1, 436936-100, 436936-250 | 432804-1H, 432804-1L, 432804-5H, 432804-5L | 432803-1H, 432803-1L, 432803-500H, 432803-500L, 432803-5H, 432803-5L | 434810-1H, 434810-1L, 434810-1U, 434810-250H, 434810-250L, 434810-250U | 432424-1H, 432424-1L, 432424-250H, 432424-250L |
| CAS Number | N/A | 581065-95-4 | 252881-74-6 | 778596-26-2 | N/A |
| Molecular Formula | C79H152N4O40 | C15H31NO6 | C13H27NO5 | C27H54O13 | C53H107NO26 |
| Molecular Weight | 1798.05 | 321.41 | 277.36 | 586.71 | 1174.41 |











