mPEG-Thiol
Price range: $161.00 through $502.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
2,5,8,11,14,17,20,23,26-Nonaoxaoctacosane-28-thiol |
| Synonyms |
Methoxy-PEG9-Mercapto ,Methoxy-PEG9-SH ,mPEG9-Thiol |
| CAS Number |
651042-84-1 |
| Molecular Formula |
C19H40O9S |
| Molecular Weight |
444.58 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 367409-250l | 250mg | min.95% | $161.00 | |
| 367409-250h | 250mg | min.97% | $194.00 | |
| 367409-1l | 1g | min.95% | $418.00 | |
| 367409-1h | 1g | min.97% | $502.00 |
![]() | mPEG4-NHS ester | |
| Price | Price range: $161.00 through $502.00 | Price range: $62.00 through $649.00 |
| Item # | 367409-1H, 367409-1L, 367409-250H, 367409-250L | 366604-1H, 366604-1L, 366604-250H, 366604-250L, 366604-5H, 366604-5L |
| CAS Number | 651042-84-1 | 874208-94-3 |
| Molecular Formula | C19H40O9S | C16H27NO9 |
| Molecular Weight | 444.58 | 377.39 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















