mPEG-Br
Price range: $56.00 through $207.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Methoxy-PEG9-bromide; 28-bromideomo-2,5,8,11,14,17,20,23,26-nonaoxaoctacosane |
| Synonyms | mPEG9-Br |
| CAS Number | 125562-30-3 |
| Molecular Formula | C19H39O9Br |
| Molecular Weight | 491.41 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 3664609-250l | 250mg | min.95% | $56.00 | |
| 3664609-250h | 250mg | min.97% | $67.00 | |
| 3664609-1l | 1g | min.95% | $167.00 | |
| 3664609-1h | 1g | min.97% | $207.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $72.00 through $287.00 | Price range: $56.00 through $207.00 | Price range: $60.00 through $287.00 |
| Item # | 3664608-1, 3664608-5 | 3664609-250L, 3664609-250H, 3664609-1L, 3664609-1H | 3664607-1L, 3664607-5L, 3664607-1H, 3664607-5H |
| CAS Number | 1056881-04-9 | 125562-30-3 | 104518-25-4 |
| Molecular Formula | C17H35O8Br | C19H39O9Br | C15H31O7Br |
| Molecular Weight | 447.36 | 491.41 | 403.31 |









