mPEG-Br
Price range: $72.00 through $287.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Methoxy-PEG8-bromide; 25-bromideomo-2,5,8,11,14,17,20,23-octaoxapentacosane |
| Synonyms | mPEG8-Br |
| CAS Number | 1056881-04-9 |
| Molecular Formula | C17H35O8Br |
| Molecular Weight | 447.36 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 3664608-1 | 1g | min.95% | $72.00 | |
| 3664608-5 | 5g | min.95% | $287.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $359.00 through $639.00 | Price range: $167.00 through $495.00 | Price range: $72.00 through $287.00 | Price range: $14.00 through $47.00 |
| Item # | 51601-250, 51601-500 | 366423-1H, 366423-1L, 366423-250H, 366423-250L | 3664608-1, 3664608-5 | 366405-25H, 366405-25L, 366405-5H, 366405-5L |
| CAS Number | 646502-53-6 | 2640205-23-6 | 1056881-04-9 | 23778-52-1 |
| Molecular Formula | C68H105N11O15 | C47H96O24 | C17H35O8Br | C11H24O6 |
| Molecular Weight | 1316.65 | 1045.25 | 447.36 | 252.31 |










