mPEG-SS
| Full Name |
mPEG61-amide-SPDP |
|---|---|
| Synonyms |
mPEG61-amide-SPDP |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C132H258O63N2S2 |
| Molecular Weight |
2945.59 |
![]() | On Backorder ![]() | |
| Price | Price range: $398.00 through $1,168.00 | - |
| Item # | 434645, 434645-1, 434645-250 | 368361 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C₉₃H₁₈₄O₄₈ | C132H258O63N2S2 |
| Molecular Weight | 2038.43 | 2945.59 |

















