PEG45
$600.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG₄₅-propylamine |
| Synonyms |
mPEG45-Amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C94H191O45N |
| Molecular Weight |
2055.53 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 367245-250 | 250mg | min.95% | $600.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | On Sale ![]() | ![]() | |
| Price | $600.00 | Price range: $340.00 through $600.00 | Price range: $203.00 through $756.00 |
| Item # | 367245-250, 367245-50 | 733645-100, 733645-50 | 4366204-5H, 4366204-5L, 4366224-1H, 4366224-1L, 4366224-250H, 4366224-250L |
| CAS Number | N/A | 308805-39-2 | 2415674-94-9 |
| Molecular Formula | C94H191O45N | C130H258O50 | C48H97N3O24 |
| Molecular Weight | 2055.53 | 2621.41 | 1100.29 |









