PEG45
Price range: $353.00 through $637.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG45-glycerol |
| Synonyms |
mPEG45-glycerol |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C94H190O48 |
| Molecular Weight |
2088.48 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 366745-50 | 50mg | min.97% | $353.00 | |
| 366745-100 | 100mg | min.97% | $637.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | On Sale ![]() | ![]() | |
| Price | - | Price range: $353.00 through $637.00 | Price range: $484.00 through $2,274.00 | Price range: $320.00 through $540.00 | Price range: $580.00 through $3,800.00 |
| Item # | 366420803 | 366745-100, 366745-50 | 733245-100, 733245-100H, 733245-100L, 733245-250H, 733245-250L, 733245-50, 733245-500H, 733245-500L, 733245-50H, 733245-50L | 733624-100, 733624-50 | 476545-100, 476545-50, 476545-500 |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C22H42O12 | C94H190O48 | C129H257NO49 | C88H174O29 | C139H267N3O57P– |
| Molecular Weight | 498.56 | 2088.48 | 2606.4 | 1696.31 | 2923.56 |











