PEG45
Price range: $687.00 through $1,374.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
mPEG44- N ,N-Ditetradecylacetamide |
| Synonyms |
ALC-0159 |
| CAS Number |
1849616-42-7 |
| Molecular Formula |
C119H239O46N |
| Molecular Weight |
2420.15 |
| Appearance |
White Solid |
| Storage |
-40℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 725244-100 | 100mg | min.90% | $687.00 | |
| 725244-250 | 250mg | min.90% | $962.00 | |
| 725244-500 | 500mg | min.90% | $1,374.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
On Backorder ![]() | On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $556.00 through $903.00 | Price range: $687.00 through $1,374.00 | Price range: $137.00 through $478.00 | Price range: $175.00 through $383.00 | Price range: $32.00 through $82.00 |
| Item # | 51032-100, 51032-250 | 725244, 725244-100, 725244-250, 725244-500 | 437745-250, 437745-50 | 4324902-1, 4324902-250 | 432406-1H, 432406-1L, 432406-250H, 432406-250L |
| CAS Number | 159858-06-7 | 1849616-42-7 | N/A | N/A | 331242-61-6 |
| Molecular Formula | C19H28N4O6 | C119H239O46N | C93H185O47N3 | C11H22NO4Br | C17H35NO8 |
| Molecular Weight | 408.45 | 2420.15 | 2097.48 | 312.2 | 381.46 |











