mPEG-Br
Price range: $18.00 through $86.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Methoxy-PEG4-bromide; 13-bromideomo-2,5,8,11-tetraoxatridecane |
| Synonyms | mPEG4-Br |
| CAS Number | 110429-45-3 |
| Molecular Formula | C9H19O4Br |
| Molecular Weight | 271.15 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 3664604-1l | 1g | min.95% | $18.00 | |
| 3664604-1h | 1g | min.97% | $22.00 | |
| 3664604-5l | 5g | min.95% | $72.00 | |
| 3664604-5h | 5g | min.97% | $86.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $84.00 through $500.00 | Price range: $18.00 through $86.00 | Price range: $15.00 through $229.00 | Price range: $10.00 through $129.00 |
| Item # | 366416-1H, 366416-1L, 366416-1U, 366416-5H, 366416-5L, 366416-5U | 3664604-1H, 3664604-1L, 3664604-5H, 3664604-5L | 366408-1H, 366408-1L, 366408-25H, 366408-25L, 366408-5H, 366408-5L | 366407-1H, 366407-1L, 366407-25H, 366407-25L, 366407-5H, 366407-5L |
| CAS Number | 133604-58-7 | 110429-45-3 | 25990-96-9 | 4437-01-8 |
| Molecular Formula | C33H68O17 | C9H19O4Br | C17H36O9 | C15H32O8 |
| Molecular Weight | 736.88 | 271.15 | 384.46 | 340.41 |










