mPEG-Br
Price range: $10.00 through $50.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Methoxy-PEG3-bromide |
| Synonyms | mPEG3-Br |
| CAS Number | 72593-77-2 |
| Molecular Formula | C7H15O3Br |
| Molecular Weight | 227.1 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 3664603-1l | 1g | min.97% | $10.00 | |
| 3664603-1h | 1g | min.97% | $11.00 | |
| 3664603-5l | 5g | min.97% | $42.00 | |
| 3664603-5h | 5g | min.97% | $50.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $359.00 through $639.00 | Price range: $167.00 through $495.00 | Price range: $30.00 through $143.00 | Price range: $10.00 through $50.00 | Price range: $72.00 through $287.00 | Price range: $400.00 through $875.00 | Price range: $14.00 through $47.00 |
| Item # | 51601-250, 51601-500 | 366423-1H, 366423-1L, 366423-250H, 366423-250L | 3664605-1H, 3664605-1L, 3664605-5H, 3664605-5L | 3664603-1, 3664603-1H, 3664603-1L, 3664603-5, 3664603-5H, 3664603-5L | 3664608-1, 3664608-5 | 3664624-1, 3664624-250 | 366405-25H, 366405-25L, 366405-5H, 366405-5L |
| CAS Number | 646502-53-6 | 2640205-23-6 | 854601-80-2 | 72593-77-2 | 1056881-04-9 | N/A | 23778-52-1 |
| Molecular Formula | C68H105N11O15 | C47H96O24 | C11H23O5Br | C7H15O3Br | C17H35O8Br | C49H99O24Br | C11H24O6 |
| Molecular Weight | 1316.65 | 1045.25 | 315.2 | 227.1 | 447.36 | 1152.18 | 252.31 |













