mPEG-Mal
Price range: $223.00 through $839.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Methoxy-PEG12-amido-maleimide |
| Synonyms |
mPEG12-Mal |
| CAS Number |
2853560-28-6 ,88504-24-9 |
| Molecular Formula |
C32H58N2O15 |
| Molecular Weight |
710.81 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 366512-250l | 250mg | min.95% | $223.00 | |
| 366512-250h | 250mg | min.97% | $261.00 | |
| 366512-1l | 1g | min.95% | $717.00 | |
| 366512-1h | 1g | min.97% | $839.00 |
mPEG12-NH-Mal | |
| Price | Price range: $223.00 through $839.00 |
| Item # | 366512-1H, 366512-1L, 366512-250H, 366512-250L |
| CAS Number | 2853560-28-6, 88504-24-9 |
| Molecular Formula | C32H58N2O15 |
| Molecular Weight | 710.81 |















