mPEG-Hydrazide
Price range: $149.00 through $1,219.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Methoxy-PEG12-Hydrazide |
| Synonyms | mPEG12-NHNH2 |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C28H58N2O14 |
| Molecular Weight | 646.77 |
| Appearance | Colorless Liquid or White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 3664812-250h | 250mg | min.97% | $179.00 | |
| 3664812-250l | 250mg | min.95% | $149.00 | |
| 3664812-1l | 1g | min.95% | $358.00 | |
| 3664812-1h | 1g | min.97% | $430.00 | |
| 3664812-5l | 5g | min.95% | $1,015.00 | |
| 3664812-5h | 5g | min.97% | $1,219.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $131.00 through $1,075.00 | Price range: $149.00 through $1,219.00 | Price range: $96.00 through $860.00 | Price range: $84.00 through $788.00 | Price range: $60.00 through $717.00 |
| Item # | 3664810-250L, 3664810-250H, 3664810-1L, 3664810-5L, 3664810-1H, 3664810-5H | 3664812-1L, 3664812-1H, 3664812-5L, 3664812-5H, 3664812-250H, 3664812-250L | 3664806-1L, 3664806-1H, 3664806-5L, 3664806-5H, 3664806-250H, 3664806-250L | 3664805-1L, 3664805-1H, 3664805-5L, 3664805-5H, 3664805-250H, 3664805-250L | 3664803-1L, 3664803-1H, 3664803-5L, 3664803-5H, 3664803-250H, 3664803-250L |
| CAS Number | N/A | N/A | 1449390-64-0 | 1449390-65-1 | 1442104-10-0 |
| Molecular Formula | C24H50N2O12 | C28H58N2O14 | C16H34N2O8 | C14H30N2O7 | C10H22N2O5 |
| Molecular Weight | 558.65 | 646.77 | 382.45 | 338.4 | 250.29 |











