Bis-Maleimide-Amide PEG
Price range: $96.00 through $364.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Bis-maleimide-amido-PEG6 |
| Synonyms |
Bis-PEG6-Mal |
| CAS Number |
2458811-07-7 |
| Molecular Formula |
C28H42N4O12 |
| Molecular Weight |
626.65 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 236606-250l | 250mg | min.95% | $96.00 | |
| 236606-250h | 250mg | min.97% | $121.00 | |
| 236606-1l | 1g | min.95% | $287.00 | |
| 236606-1h | 1g | min.97% | $364.00 |
Mal-NH-PEG6-NH-Mal | |
| Price | Price range: $96.00 through $364.00 |
| Item # | 236606-1H, 236606-1L, 236606-250H, 236606-250L |
| CAS Number | 2458811-07-7 |
| Molecular Formula | C28H42N4O12 |
| Molecular Weight | 626.65 |









