mPEG-SS
Price range: $206.00 through $1,230.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name |
1-methoxy-2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyldisulfanyl]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane |
| Synonyms |
11 ,14 ,17 ,2 ,21-dithiatetracontane ,24 ,27 ,30 ,33 ,36 ,39-Dodecaoxa-20 ,8 ,5 |
| CAS Number |
1007386-15-3 |
| Molecular Formula |
C26H54O12S2 |
| Molecular Weight |
622.8 |
| Appearance |
N/A |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 555206-100 | 100mg | min.95% | $206.00 | |
| 555206-250 | 250mg | min.95% | $439.00 | |
| 555206-1 | 1g | min.95% | $1,230.00 |
![]() | ![]() | ![]() | Propargyl-PEG5-acid | DBCO-NH-PEG2-Biotin | Propargyl-PEG24-Amine | Propargyl-PEG12-Amine | |
| Price | Price range: $206.00 through $1,230.00 | Price range: $400.00 through $500.00 | Price range: $48.00 through $215.00 | Price range: $178.00 through $452.00 | $675.00 | Price range: $143.00 through $1,004.00 | Price range: $106.00 through $350.00 |
| Item # | 555206-1, 555206-100, 555206-250 | 489104-100H, 489104-100L | 233201-1H, 233201-1L, 233201-5H, 233201-5L | 435705-1, 435705-250 | 488702-100 | 433024-100H, 433024-100L, 433024-1H, 433024-1L, 433024-250H, 433024-250L | 433012-1H, 433012-1L, 433012-250H, 433012-250L |
| CAS Number | 1007386-15-3 | 1427004-19-0 | 19364-66-0 | 1951438-84-8 | N/A | 956348-61-1 | 2264091-73-6 |
| Molecular Formula | C26H54O12S2 | C34H39N3O10 | C2H14O6 | C16H28O8 | C35H43N5O6S | C51H101NO24 | C27H53NO12 |
| Molecular Weight | 622.8 | 649.69 | 206.19 | 348.39 | 661.81 | 1112.34 | 583.71 |






















