PEG45
Price range: $250.00 through $1,314.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Thiol-PEG45-Propionic acid |
| Synonyms |
Mercapto-PEG45-Acid ,Thiol-PEG45-Acid |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C93H186O47S |
| Molecular Weight |
2088.54 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 438745-50 | 50mg | min.90% | $250.00 | |
| 438745-250 | 250mg | min.90% | $705.00 | |
| 438745-1 | 1g | min.90% | $1,314.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $250.00 through $1,314.00 | Price range: $580.00 through $3,800.00 |
| Item # | 438745-1, 438745-250, 438745-50 | 476545-100, 476545-50, 476545-500 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C93H186O47S | C139H267N3O57P– |
| Molecular Weight | 2088.54 | 2923.56 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















