Thiol-PEG-Amine HCl salt
Price range: $215.00 through $598.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name |
Thiol-PEG3-Amine HCl Salt |
| Synonyms |
Mercapto-PEG3-Amine ,Thiol-PEG3-Amine |
| CAS Number |
1189760-69-7 |
| Molecular Formula |
C8H19NO3S·HCl |
| Molecular Weight |
209.31(Subtract HCl) |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 437603-1l | 1g | min.90% | $520.00 | |
| 437603-1h | 1g | min.95% | $598.00 | |
| 437603-250l | 250mg | min.90% | $215.00 | |
| 437603-250h | 250mg | min.95% | $247.00 |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $155.00 through $233.00 | Price range: $108.00 through $330.00 | $1,287.00 | Price range: $350.00 through $900.00 | Price range: $145.00 through $1,000.00 | Price range: $265.00 through $900.00 | Price range: $225.00 through $700.00 | Price range: $25.00 through $250.00 | Price range: $25.00 through $250.00 | $1,690.00 |
| Item # | 55121K-100, 55121K-250 | 435806-1H, 435806-1L, 435806-250H, 435806-250L | 55202k-1 | 30004-100, 30004-250, 30004-50 | 30001-1, 30001-100, 30001-250, 30001-50 | 31005-10, 31005-100, 31005-50 | 32003-100, 32003-250, 32003-50 | 34003-1, 34003-250, 34003-5 | 34001-1, 34001-250, 34001-5 | 81115-10 |
| CAS Number | N/A | 2093153-99-0 | N/A | N/A | N/A | 863708-54-7 | 116206-75-8 | 22112-84-1 | 51094-17-8 | N/A |
| Molecular Formula | Avg 1000 | C22H35NO11 | Avg 2000 | C44H30ClMnN6 | C45H28ClMnN4O2 | C45H29N5S | C44H32N6 | C₄₄H₃₄N₈ | C44H30N4O4 | C72H82N18O13 |
| Molecular Weight | 1000 | 489.52 | 2000 | 733.15 | 747.13 | 671.82 | 644.78 | 674.8 | 678.75 | 1406.63 |











