Thiol-PEG-Amine HCl salt
Price range: $240.00 through $1,050.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Thiol-PEG12-Amine HCl Salt |
| Synonyms |
Mercapto-PEG12-Amine ,Thiol-PEG12-Amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C26H55NO12S·HCl |
| Molecular Weight |
605.78 |
| Appearance |
White Waxy |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 437612-100 | 100mg | min.95% | $240.00 | |
| 437612-250 | 250mg | min.95% | $480.00 | |
| 437612-1 | 1g | min.95% | $1,050.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $240.00 through $1,050.00 | Price range: $184.00 through $917.00 |
| Item # | 437612-1, 437612-100, 437612-250 | 437610-1, 437610-100, 437610-250 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C26H55NO12S·HCl | C22H47NO10S·HCl |
| Molecular Weight | 605.78 | 517.67 (Subtract HCl) |















