Thiol-PEG-Amine HCl salt
Price range: $238.00 through $1,250.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Thiol-PEG11-Amine HCl Salt |
| Synonyms |
Mercapto-PEG11-Amine ,Thiol-PEG11-Amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C24H51NO11S·HCl |
| Molecular Weight |
561.73(Subtract HCl) |
| Appearance |
Colorless Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 437611-100 | 100mg | min.95% | $238.00 | |
| 437611-250 | 250mg | min.95% | $476.00 | |
| 437611-1 | 1g | min.95% | $1,250.00 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $240.00 through $1,050.00 | Price range: $238.00 through $1,250.00 | Price range: $184.00 through $917.00 |
| Item # | 437612-1, 437612-100, 437612-250 | 437611-1, 437611-100, 437611-250 | 437610-1, 437610-100, 437610-250 |
| CAS Number | N/A | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C26H55NO12S·HCl | C24H51NO11S·HCl | C22H47NO10S·HCl |
| Molecular Weight | 605.78 | 561.73(Subtract HCl) | 517.67 (Subtract HCl) |














