Thiol-PEG-OH
Price range: $165.00 through $467.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | 11-Mercaptoundecyl-PEG6-OH |
| Synonyms | Thiol-C9-PEG7; 29-Sulfanyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxanonacosan-1-ol |
| CAS Number | 130727-44-5 |
| Molecular Formula | C23H48O7S |
| Molecular Weight | 468.69 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 27711106-50 | 50mg | min.97% | $165.00 | |
| 27711106-100 | 100mg | min.97% | $220.00 | |
| 27711106-250 | 250mg | min.97% | $467.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Price | Price range: $165.00 through $467.00 | - | Price range: $287.00 through $932.00 | Price range: $227.00 through $745.00 | Price range: $215.00 through $717.00 | Price range: $155.00 through $466.00 | Price range: $161.00 through $502.00 | Price range: $96.00 through $440.00 |
| Item # | 27711106-50, 27711106-100, 27711106-250 | 368744 | 367424-250L, 367424-250H, 367424-1L, 367424-1H | 367412-250L, 367412-250H, 367412-1L, 367412-1H | 367411-250L, 367411-250H, 367411-1L, 367411-1H | 367408-250L, 367408-250H, 367408-1L, 367408-1H | 367409-250L, 367409-250H, 367409-1L, 367409-1H | 367403-1L, 367403-1H, 367403-5L, 367403-5H |
| CAS Number | 130727-44-5 | N/A | N/A | 134874-49-0 | N/A | 651042-83-0 | 651042-84-1 | 31521-83-2 |
| Molecular Formula | C23H48O7S | C97H194O48N4 | C49H100O24S | C25H52O12S | C23H48O11S | C17H36O8S | C19H40O9S | C7H16O3S |
| Molecular Weight | 468.69 | 2184.6 | 1105.37 | 576.74 | 532.69 | 400.53 | 444.58 | 180.27 |














