Bis-Acid PEG
Price range: $30.00 through $129.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HOOC-PEG3-COOH ,α,ω-dipropionic acid triethylene glycol |
| Synonyms |
Bis-PEG4-Acid |
| CAS Number |
31127-85-2 |
| Molecular Formula |
C12H22O8 |
| Molecular Weight |
294.3 |
| Appearance |
Colorless Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233203-1l | 1g | min.95% | $30.00 | |
| 233203-1h | 1g | min.97% | $36.00 | |
| 233203-5l | 5g | min.95% | $108.00 | |
| 233203-5h | 5g | min.97% | $129.00 |
![]() | HOOCCH2CH2O-PEG4-CH2CH2COOH | HOOCCH2CH2O-PEG3 -CH2CH2COOH | |
| Price | Price range: $84.00 through $400.00 | Price range: $37.00 through $186.00 | Price range: $30.00 through $129.00 |
| Item # | 436208-1H, 436208-1L, 436208-1U, 436208-250H, 436208-250L, 436208-250U | 233204-1H, 233204-1L, 233204-5H, 233204-5L | 233203-1H, 233203-1L, 233203-5H, 233203-5L |
| CAS Number | 1334177-86-4 | 439114-13-3 | 31127-85-2 |
| Molecular Formula | C26H44N2O13 | C14H26O9 | C12H22O8 |
| Molecular Weight | 592.63 | 338.35 | 294.3 |
HOOCCH2CH2O-PEG3 -CH2CH2COOH
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections










