Diol PEG
Price range: $155.00 through $962.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HO-PEG45-OH |
| Synonyms |
Diol PEG45 ,PEG45 |
| CAS Number |
28780-46-3 |
| Molecular Formula |
C90H182O46 |
| Molecular Weight |
2000.39 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233445-100l | 100mg | min.95% | $155.00 | |
| 233445-100h | 100mg | min.97% | $179.00 | |
| 233445-250l | 250mg | min.95% | $239.00 | |
| 233445-250h | 250mg | min.97% | $275.00 | |
| 233445-1l | 1g | min.95% | $836.00 | |
| 233445-1h | 1g | min.97% | $962.00 |
![]() | |
| Price | Price range: $155.00 through $962.00 |
| Item # | 233445-100H, 233445-100L, 233445-1H, 233445-1L, 233445-250H, 233445-250L |
| CAS Number | 28780-46-3 |
| Molecular Formula | C90H182O46 |
| Molecular Weight | 2000.39 |
















