PEG45
Price range: $600.00 through $900.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HO-PEG45-DSG |
| Synonyms |
DSG-PEG2000-OH |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C129H256O50 |
| Molecular Weight |
2607.39 |
| Appearance |
Powder |
| Storage |
-40℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 733445-50 | 50mg | min.97% | $600.00 | |
| 733445-100 | 100mg | min.97% | $900.00 |
![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $657.00 through $1,133.00 | Price range: $600.00 through $900.00 |
| Item # | 477145-100, 477145-100H, 477145-100L, 477145-50, 477145-50H, 477145-50L | 733445-100, 733445-50 |
| CAS Number | N/A | N/A |
| Molecular Formula | C132H262N2PO54Na | C129H256O50 |
| Molecular Weight | 2795.43 | 2607.39 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















