DAG-PEGs
| Full Name |
HO-PEG45-DAG |
|---|---|
| Synonyms |
HO-PEG45-DAG |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C133H264O50 |
| Molecular Weight |
2663.49 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-40℃ for long term storage |
| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections
On Backorder ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $100.00 through $405.00 | - | $850.00 | Price range: $201.00 through $1,147.00 | Price range: $480.00 through $1,200.00 | Price range: $600.00 through $900.00 | Price range: $167.00 through $481.00 | Price range: $125.00 through $412.00 |
| Item # | 11341-1, 11341-100, 11341-250, 11341-500 | 733745 | 472945-100 | 366645, 366645-1, 366645-100, 366645-250 | 4366245-1, 4366245-250 | 733445-100, 733445-50 | 4366211-1H, 4366211-1L, 4366211-250H, 4366211-250L | 4366209-1H, 4366209-1L, 4366209-250H, 4366209-250L |
| CAS Number | 1263291-41-3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2252392-53-1 | 1984776-37-5 |
| Molecular Formula | C10H14O | C133H264O50 | C135H264O55NP | C98H191NO50 | C90H181N3O45 | C129H256O50 | C22H45N3O11 | C18H37N3O9 |
| Molecular Weight | 150.22 | 2663.49 | 2812.49 | 2183.54 | 2025.39 | 2607.39 | 527.61 | 439.5 |














