DAG-PEGs
| Full Name |
HO-PEG45-DAG |
|---|---|
| Synonyms |
HO-PEG45-DAG |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C133H264O50 |
| Molecular Weight |
2663.49 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-40℃ for long term storage |
![]() | ![]() | |
| Price | - | Price range: $26.00 through $357.00 |
| Item # | 733745 | 363708-1H, 363708-1L, 363708-250H, 363708-250L, 363708-5H, 363708-5L |
| CAS Number | N/A | 2576495-35-5 |
| Molecular Formula | C133H264O50 | C20H40O11 |
| Molecular Weight | 2663.49 | 456.53 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections









