PEG45
Price range: $299.00 through $956.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | Hydroxy-PEG45-Propionic acid |
| Synonyms | Hydroxy-PEG45-Acid |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C93H186O48 |
| Molecular Weight | 2072.44 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -40℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 434245-250 | 250mg | min.95% | $299.00 | |
| 434245-1 | 1g | min.95% | $956.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | mPEG11-NHS ester | mPEG6-NHS ester | mPEG5-NHS ester | |
| Price | Price range: $299.00 through $956.00 | Price range: $57.00 through $836.00 | Price range: $19.00 through $194.00 | Price range: $71.00 through $686.00 |
| Item # | 434245, 434245-250, 434245-1 | 366611-250L, 366611-250H, 366611-1L, 366611-1H, 366611-5L, 366611-5H, 366611-5U, 366611-250U, 366611-1U | 366606-1L, 366606-1H, 366606-5L, 366606-5H, 366606-250H, 366606-250L | 366605-1L, 366605-1H, 366605-5L, 366605-5H, 366605-250H, 366605-250L |
| CAS Number | N/A | 2207596-93-6 | 874208-92-1 | 1449390-12-8 |
| Molecular Formula | C93H186O48 | C30H55NO16 | C20H35NO11 | C18H31NO10 |
| Molecular Weight | 2072.44 | 685.76 | 465.49 | 421.44 |










