Hydroxy-PEG-Propionic acid t-butyl ester
Price range: $16.00 through $76.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Hydroxy-PEG4-propionic acid tert-butyl ester |
| Synonyms | Hydroxy-PEG4-t-butyl ester |
| CAS Number | 518044-32-1 |
| Molecular Formula | C15H30O7 |
| Molecular Weight | 322.39 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 434804-1l | 1g | min.97% | $16.00 | |
| 434804-1h | 1g | min.99% | $19.00 | |
| 434804-5l | 5g | min.97% | $63.00 | |
| 434804-5h | 5g | min.99% | $76.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
HS-PEG4-CH2CH2COOtBu | HO-PEG3-CH2CH2COOtBu | HO-PEG5-CH2CH2COOtBu | HO-PEG4-CH2CH2COOtBu | HO-PEG2-CH2CH2COOtBu | |
| Price | Price range: $350.00 through $650.00 | Price range: $8.00 through $40.00 | Price range: $29.00 through $136.00 | Price range: $16.00 through $76.00 | Price range: $12.00 through $48.00 |
| Item # | 437804-500L, 437804-500H, 437804-1L, 437804-1H | 434803-1L, 434803-1H, 434803-5L, 434803-5H, 434803-500L, 434803-500H | 434805-1L, 434805-1H, 434805-5L, 434805-5H | 434804-1L, 434804-1H, 434804-5L, 434804-5H | 434802-1L, 434802-1H, 434802-5L, 434802-5H |
| CAS Number | 564476-33-1 | 186020-66-6 | 850090-09-4 | 518044-32-1 | 133803-81-3 |
| Molecular Formula | C15H30O6S | C13H26O6 | C17H34O8 | C15H30O7 | C11H22O5 |
| Molecular Weight | 338.46 | 278.34 | 366.45 | 322.39 | 234.29 |











