Propargyl-PEG-Amine
Price range: $60.00 through $172.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | HC≡C-CH2-PEG8-NH2 |
| Synonyms | Alkyne-PEG8-Amine |
| CAS Number | 1196732-52-1 |
| Molecular Formula | C19H37NO8 |
| Molecular Weight | 407.5 |
| Appearance | Viscous Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433008-250l | 250mg | min.95% | $60.00 | |
| 433008-250h | 250mg | min.97% | $72.00 | |
| 433008-1l | 1g | min.95% | $143.00 | |
| 433008-1h | 1g | min.97% | $172.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Propargyl-PEG8-Amine | Propargyl-PEG4-Amine | Propargyl-PEG2-Amine | |
| Price | - | Price range: $159.00 through $481.00 | Price range: $345.00 through $655.00 | - | - | Price range: $60.00 through $172.00 | Price range: $32.00 through $158.00 | Price range: $18.00 through $103.00 |
| Item # | 51601-250, 51601-500 | 434613-250, 434613-1 | 81202-100, 81202-250 | 81201-250, 81201-500, 81201-1 | 81301-100, 81301-250, 81301-1 | 433008-250L, 433008-250H, 433008-1L, 433008-1H | 433004-1L, 433004-1H, 433004-5L, 433004-5H | 433002-1L, 433002-1H, 433002-5L, 433002-5H |
| CAS Number | 646502-53-6 | 32199-97-6 | 461424-21-5 | 1402836-58-1 | 129425-81-6 | 1196732-52-1 | 1013921-36-2 | 944561-44-8 |
| Molecular Formula | C68H105N11O15 | C₂₉H₅₆O₁₄ | C14H10N4 | C18H22N2O | C14H14O5S | C19H37NO8 | C11H21NO4 | C7H13NO2 |
| Molecular Weight | 1316.65 | 628.75 | 234.26 | 282.39 | 294.32 | 407.5 | 231.29 | 143.18 |














