Propargyl-PEG-Amine
Price range: $60.00 through $215.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | HC≡C-CH2-PEG3-NH2 |
| Synonyms | Alkyne-PEG3-Amine |
| CAS Number | 932741-19-0 |
| Molecular Formula | C9H17NO3 |
| Molecular Weight | 187.24 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 433003-1l | 1g | min.95% | $60.00 | |
| 433003-1h | 1g | min.97% | $72.00 | |
| 433003-5l | 5g | min.95% | $179.00 | |
| 433003-5h | 5g | min.97% | $215.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | Propargyl-PEG3-Amine | ![]() | |
| Price | Price range: $14.00 through $69.00 | Price range: $387.00 through $961.00 | Price range: $60.00 through $215.00 | Price range: $194.00 through $485.00 |
| Item # | 434602-1L, 434602-1H, 434602-5L, 434602-5H | 437912-1, 437912-250 | 433003-1L, 433003-1H, 433003-5L, 433003-5H | 437908-1, 437908-250, 437808-1 |
| CAS Number | 7218-43-1 | N/A | 932741-19-0 | 1422540-92-8 |
| Molecular Formula | C7H12O3 | C27H52O12S | C9H17NO3 | C19H36O8S |
| Molecular Weight | 144.17 | 600.76 | 187.24 | 424.56 |










