Bis-Propargyl PEG
Price range: $338.00 through $890.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
HC≡C-CH2-PEG20-CH2-C≡CH |
| Synonyms |
Alkyne-PEG20-Alkyne |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C46H86O21 |
| Molecular Weight |
975.16 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233920-250 | 250mg | min.97% | $338.00 | |
| 233920-1 | 1g | min.97% | $890.00 |
![]() | ![]() | ![]() | Propargyl-PEG5-acid | DBCO-NH-PEG2-Biotin | Propargyl-PEG24-Amine | Propargyl-PEG12-Amine | |
| Price | Price range: $400.00 through $500.00 | Price range: $48.00 through $215.00 | Price range: $338.00 through $890.00 | Price range: $178.00 through $452.00 | $675.00 | Price range: $143.00 through $1,004.00 | Price range: $106.00 through $350.00 |
| Item # | 489104-100H, 489104-100L | 233201-1H, 233201-1L, 233201-5H, 233201-5L | 233920-1, 233920-250 | 435705-1, 435705-250 | 488702-100 | 433024-100H, 433024-100L, 433024-1H, 433024-1L, 433024-250H, 433024-250L | 433012-1H, 433012-1L, 433012-250H, 433012-250L |
| CAS Number | 1427004-19-0 | 19364-66-0 | N/A | 1951438-84-8 | N/A | 956348-61-1 | 2264091-73-6 |
| Molecular Formula | C34H39N3O10 | C2H14O6 | C46H86O21 | C16H28O8 | C35H43N5O6S | C51H101NO24 | C27H53NO12 |
| Molecular Weight | 649.69 | 206.19 | 975.16 | 348.39 | 661.81 | 1112.34 | 583.71 |





















