Propargyl-PEG-Thiol
Price range: $387.00 through $961.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | HC=C-CH2-PEG12-SH |
| Synonyms | Propargyl-PEG12-Thiol |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C27H52O12S |
| Molecular Weight | 600.76 |
| Appearance | Viscous Liquid or White Solid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light and oxygen |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 437912-250 | 250mg | min.95% | $387.00 | |
| 437912-1 | 1g | min.95% | $961.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Propargyl-PEG3-Amine | ![]() | ![]() | |
| Price | $731.00 | - | Price range: $48.00 through $86.00 | Price range: $387.00 through $961.00 | Price range: $60.00 through $215.00 | Price range: $275.00 through $893.00 | Price range: $131.00 through $453.00 |
| Item # | 517003-500 | 733223-100 | 437706-1H, 437706-1L, 437706-250H, 437706-250L | 437912-1, 437912-250 | 433003-1H, 433003-1L, 433003-5H, 433003-5L | 432424-1H, 432424-1L, 432424-250H, 432424-250L | 432412-1H, 432412-1L, 432412-250H, 432412-250L |
| CAS Number | N/A | N/A | 361189-66-4 | N/A | 932741-19-0 | N/A | 159156-95-3 |
| Molecular Formula | C35H49N5O10 | C87H173NO28 | C15H29N3O8 | C27H52O12S | C9H17NO3 | C53H107NO26 | C29H59NO14 |
| Molecular Weight | 699.8 | 1681.29 | 379.41 | 600.76 | 187.24 | 1174.41 | 645.78 |













