Bis-Amine PEG
Price range: $14.00 through $116.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diamine ,Amino-PEG4-Amine |
| Synonyms |
Bis-PEG4-Amine |
| CAS Number |
68960-97-4 |
| Molecular Formula |
C10H24N2O4 |
| Molecular Weight |
236.31 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233604-500l | 500mg | min.95% | $14.00 | |
| 233604-500h | 500mg | min.97% | $18.00 | |
| 233604-1l | 1g | min.95% | $23.00 | |
| 233604-1h | 1g | min.97% | $29.00 | |
| 233604-5l | 5g | min.95% | $93.00 | |
| 233604-5h | 5g | min.97% | $116.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $51.00 through $186.00 | Price range: $215.00 through $788.00 | Price range: $96.00 through $1,150.00 | Price range: $14.00 through $116.00 |
| Item # | 4343103-1H, 4343103-1L, 4343103-250H, 4343103-250L | 233619-1H, 233619-1L, 233619-250H, 233619-250L | 432836-1H, 432836-1L, 432836-250H, 432836-250L, 432836-50H, 432836-50L | 233604-1H, 233604-1L, 233604-500H, 233604-500L, 233604-5H, 233604-5L |
| CAS Number | 51951-05-4 | N/A | 872340-65-3 | 68960-97-4 |
| Molecular Formula | C8H15O6Na | C40H84N2O19 | C79H159NO38 | C10H24N2O4 |
| Molecular Weight | 230.19 | 897.1 | 1731.09 | 236.31 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















