Amino-PEG-acetic acid t-butyl ester
Price range: $57.00 through $229.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Amino-PEG3-acetic acid tert-butyl ester |
| Synonyms | Amino-PEG3-t-butyl ester |
| CAS Number | 189808-70-6 |
| Molecular Formula | C12H25NO5 |
| Molecular Weight | 263.33 |
| Appearance | Colorless Liquid |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4328203-1 | 1g | min.97% | $57.00 | |
| 4328203-5 | 5g | min.97% | $229.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | HO-PEG2-CH2COOtBu | H2N-PEG3-CH2COOtBu | HO-PEG12-CH2COOtBu | HO-PEG8-CH2COOtBu | |
| Price | Price range: $120.00 through $360.00 | Price range: $138.00 through $623.00 | Price range: $110.00 through $412.00 | Price range: $96.00 through $302.00 | Price range: $25.00 through $30.00 | Price range: $57.00 through $229.00 | Price range: $203.00 through $573.00 | Price range: $179.00 through $530.00 |
| Item # | 364607-1L, 364607-1H, 364607-5L, 364607-5H | 364606-1H, 364606-5L, 364606-5H, 364606-1L | 364602-1L, 364602-1H, 364602-5L, 364602-5H | 366412-1L, 366412-1H, 366412-5L, 366412-5H | 433802-1L, 433802-1H | 4328203-1, 4328203-5 | 433812-250L, 433812-250H, 433812-1L, 433812-1H | 433808-250L, 433808-250H, 433808-1L, 433808-1H |
| CAS Number | 170572-38-0 | 184357-46-8 | 31576-51-9 | 9004-74-4 | 149299-82-1 | 189808-70-6 | N/A | 2869101-36-8 |
| Molecular Formula | C15H33NO7 | C13H29NO6 | C5H13NO2 | C25H52O13 | C10H20O5 | C12H25NO5 | C30H60O15 | C22H44O11 |
| Molecular Weight | 339.43 | 295.37 | 119.16 | 560.67 | 220.26 | 263.33 | 660.77 | 484.57 |














