Amino-PEG-Propionic Acid
Price range: $138.00 through $527.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
α-amine-ω-propionic acid diethylene glycol |
| Synonyms |
Amino-PEG2-Propionic acid |
| CAS Number |
791028-27-8 |
| Molecular Formula |
C7H15NO4 |
| Molecular Weight |
177.2 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4322502-1l | 1g | min.95% | $138.00 | |
| 4322502-1h | 1g | min.97% | $180.00 | |
| 4322502-5l | 5g | min.95% | $458.00 | |
| 4322502-5h | 5g | min.97% | $527.00 | |
| 4322502-1l | 1g | min.95% | $138.00 | |
| 4322502-1h | 1g | min.97% | $180.00 | |
| 4322502-5l | 5g | min.95% | $458.00 | |
| 4322502-5h | 5g | min.97% | $527.00 |
![]() | |
| Price | Price range: $138.00 through $527.00 |
| Item # | 4322502-1H, 4322502-1L, 4322502-5H, 4322502-5L |
| CAS Number | 791028-27-8 |
| Molecular Formula | C7H15NO4 |
| Molecular Weight | 177.2 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections

















