Amino-PEG-Propionic Acid
Price range: $138.00 through $527.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
α-amine-ω-propionic acid diethylene glycol |
| Synonyms |
Amino-PEG2-Propionic acid |
| CAS Number |
791028-27-8 |
| Molecular Formula |
C7H15NO4 |
| Molecular Weight |
177.2 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 4322502-1l | 1g | min.95% | $138.00 | |
| 4322502-1h | 1g | min.97% | $180.00 | |
| 4322502-5l | 5g | min.95% | $458.00 | |
| 4322502-5h | 5g | min.97% | $527.00 | |
| 4322502-1l | 1g | min.95% | $138.00 | |
| 4322502-1h | 1g | min.97% | $180.00 | |
| 4322502-5l | 5g | min.95% | $458.00 | |
| 4322502-5h | 5g | min.97% | $527.00 |
![]() | ![]() | ![]() | BocNH-PEG2-CH2COOH | |
| Price | Price range: $138.00 through $527.00 | Price range: $270.00 through $1,360.00 | Price range: $57.00 through $300.00 | Price range: $65.00 through $400.00 |
| Item # | 4322502-1H, 4322502-1L, 4322502-5H, 4322502-5L | 246723-1, 246723-100, 246723-250 | 432210-1H, 432210-1L, 432210-250H, 432210-250L, 432210-500, 432210-5H, 432210-5L | 432502-1H, 432502-1L, 432502-500H, 432502-500L, 432502-5H, 432502-5L |
| CAS Number | 791028-27-8 | N/A | 2170987-85-4 | 108466-89-3 |
| Molecular Formula | C7H15NO4 | C58H114N4O25S | C23H47NO12 | C11H21NO6 |
| Molecular Weight | 177.2 | 1299.57 | 529.62 | 263.29 |



















