Amino-PEG-OH
Price range: $249.00 through $615.00
| Weight | N/A |
|---|---|
| Full Name | Amino-PEG17-OH |
| Synonyms | Amino-PEG17-OH |
| CAS Number | N/A |
| Molecular Formula | C34H71NO17 |
| Molecular Weight | 765.92 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432617-250 | 250mg | min.97% | $249.00 | |
| 432617-1 | 1g | min.97% | $615.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $249.00 through $615.00 | Price range: $129.00 through $1,072.00 | Price range: $42.00 through $197.00 | Price range: $10.00 through $48.00 |
| Item # | 432617-250, 432617-1 | 432609-500L, 432609-500H, 432609-1L, 432609-1H, 432609-5H, 432609-5L | 432606-1L, 432606-1H, 432606-5L, 432606-5H | 432604-1L, 432604-1H, 432604-5L, 432604-5H |
| CAS Number | N/A | 15332-95-3 | 39160-70-8 | 86770-74-3 |
| Molecular Formula | C34H71NO17 | C18H39NO9 | C12H27NO6 | C8H19NO4 |
| Molecular Weight | 765.92 | 413.5 | 281.35 | 193.24 |










