Bis-Amine PEG
Price range: $203.00 through $717.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
Amino-PEG15-Amine |
| Synonyms |
Bis-PEG15-Amine |
| CAS Number |
N/A |
| Molecular Formula |
C32H68N2O15 |
| Molecular Weight |
720.9 |
| Appearance |
White Powder |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233615-250l | 250mg | min.95% | $203.00 | |
| 233615-250h | 250mg | min.97% | $244.00 | |
| 233615-1l | 1g | min.95% | $597.00 | |
| 233615-1h | 1g | min.97% | $717.00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $179.00 through $553.00 | Price range: $119.00 through $430.00 | Price range: $16.00 through $34.00 | Price range: $203.00 through $717.00 |
| Item # | 432820-1H, 432820-1L, 432820-250H, 432820-250L | 233508-1H, 233508-1L, 233508-250H, 233508-250L | 233904-1H, 233904-1L, 233904-500H, 233904-500L | 233615-1H, 233615-1L, 233615-250H, 233615-250L |
| CAS Number | N/A | 1432970-26-7 | 126422-58-0 | N/A |
| Molecular Formula | C47H95NO22 | C20H38O13 | C14H22O5 | C32H68N2O15 |
| Molecular Weight | 1026.25 | 486.51 | 270.32 | 720.9 |

| 5 star | 0% | |
| 4 star | 0% | |
| 3 star | 0% | |
| 2 star | 0% | |
| 1 star | 0% |
Sorry, no reviews match your current selections


















