Bis-Amine PEG
Price range: $155.00 through $488.00
| Weight | 1 g |
|---|---|
| Full Name | Amino-PEG12-Amine |
| Synonyms | Bis-PEG12-Amine |
| CAS Number | 361543-12-6 |
| Molecular Formula | C26H56N2O12 |
| Molecular Weight | 588.74 |
| Appearance | White Powder |
| Storage | -18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 233612-250 | 250mg | min.95% | $155.00 | |
| 233612-1 | 1g | min.95% | $488.00 |
Sorry, no reviews match your current selections
mPEG24-NH-Mal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | Price range: $78.00 through $824.00 | Price range: $8.00 through $16.00 | Price range: $155.00 through $488.00 | Price range: $135.00 through $336.00 | Price range: $146.00 through $485.00 | Price range: $96.00 through $597.00 |
| Item # | 366524-250L, 366524-250H, 366524-1L, 366524-1H, 366524-50L, 366524-50H | 366404-5L, 366404-5H, 366404-25L, 366404-25H, 366404-1L, 366404-1H | 233612-1, 233612-250 | 436609-1, 436609-250 | 434509-1, 434509-250, 434509-100 | 366623-250L, 366623-250H, 366623-1L, 366623-1H, 366623-100L, 366623-100H |
| CAS Number | 88504-24-9 | 23783-42-8 | 361543-12-6 | 1207714-69-9 | N/A | 2395839-96-8 |
| Molecular Formula | C56H106N2O27 | C9H20O5 | C26H56N2O12 | C20H42N4O9 | C18H38SO9 | C54H103NO28 |
| Molecular Weight | 1239.45 | 208.25 | 588.74 | 482.57 | 430.55 | 1214.39 |












