Amino-PEG-Acetic Acid
Price range: $157.00 through $448.00
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Full Name |
16 ,19 ,22 ,25 ,28 ,31 ,34-Undecaoxahexatriacontanoic acid ,36 amino- ,4 ,10 ,13 ,7 |
| Synonyms |
Amino-PEG11-Acid |
| CAS Number |
1616426-12-0 |
| Molecular Formula |
C27H55NO13 |
| Molecular Weight |
601.73 |
| Appearance |
Viscous Liquid |
| Storage |
-18℃ for long term storage, avoid light |
| Items | Quantity | Purity | Price | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|
| 432111-250 | 250mg | min.97% | $157.00 | |
| 432111-1 | 1g | min.97% | $448.00 |
![]() | Maleimide-PEG2-CH2CH2COOH | |
| Price | Price range: $157.00 through $448.00 | Price range: $96.00 through $458.00 |
| Item # | 432111-1, 432111-250 | 436402-1H, 436402-1L, 436402-250H, 436402-250L, 436402-5H, 436402-5L |
| CAS Number | 1616426-12-0 | 1374666-32-6 |
| Molecular Formula | C27H55NO13 | C11H15NO6 |
| Molecular Weight | 601.73 | 257.24 |
















